DAHUA IPC-EB5531
- 1/2.7” 5Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265&H.264 üçlü akış kodlama
- 25fps@5MP(2592×1944) ,25/30fps@3MP(2048×1520)
- Akıllı Algılama mevcut
- WDR(120dB), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 1.4mm sabit lens
- Dahili Mikrofon
- Micro SD bellek, IP67, PoE
Teknik Özellikleri
Ürün Açıklaması:
| Model | Dahua IPC-EB5531 Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7” 5Megapiksel progresif tarama CMOS |
| Etkin Piksel | 2592(H)x1944(V) |
| RAM/ROM | 512MB/32MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s |
| Min. Aydınlatma | 0.02Lux / F1.6 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE)0.2Lux / 1.6 (Renk, 1 / 30s, 30IRE)
0.05Lux / F1.6 (S / B, 1 / 3s, 30IRE) 0.5Lux / 1.6 (B / W, 1 / 30s, 30IRE) |
| S/N Oranı | 50dB’den fazla |
| IR Mesafesi | – |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | – |
| IR LED | – |
| Giriş | Tekli Mekanik Düğme |
| Arayüz | |
| Kapı Kontrolü | 2 (ana kilit için 1 röle, 1 erişim kontrol modülü tarafından genişletilen 1) |
| Alarm Girişi | 2 (1ch kilit açma düğmesi, 1ch geribildirim) |
| RS485 | 1 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 1.4mm |
| Maks. Açıklık | F1.6 |
| Görüş Açısı | H: 180 °, V: 180 ° |
| Optik Zoom | – |
| Odak Kontrolü | Sabit |
| Odak Mesafesini Kapatma | – |
| Güç Tüketimi | Bekleme ≤1W, İş ≤10W |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C |
| Nem Oranı | % 10 ~% 90 RH |
| Boyutlar | 129.9mm x 32.2mm x 140mm |
| Net Ağırlık | 0.8kg |




